Πλέγματα υποστυλωμάτων και δοκών (Μανδύες)
Προκατασκευασμένος οπλισμός σε μορφή πλεγμάτων που παράγονται από ευθύγραμμες ράβδους χάλυβα ποιότητας B500C και χαρακτηρίζονται από τέλεια γεωμετρία η οποία εξασφαλίζει την ταχύτατη διαμορφωσή τους.
Θεωρητικά Βάρη & Δεματοποίηση Φύλλων Πλεγμάτων Υποστυλωμάτων | ||||||||
Φ8 |
ανά 100mm | ανά 125mm | ||||||
ΜΗΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (m) | X | ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (m) | Βάρος Φύλλου (kg) | Αρ.Φύλλων ανά Δέμα | Θεωρ. Βάρος Δέματος (kg) | Βάρος Φύλλου (kg) | Αρ.Φύλλων ανά Δέμα | Θεωρ. Βάρος Δέματος (kg) |
0,80 | Χ | 3,00 | 11,48 | 50 | 574 | |||
1,00 | Χ | 3,00 | 13,85 | 50 | 693 | 10,84 | 40 | 434 |
1,20 | Χ | 3,00 | 16,22 | 50 | 811 | 13,37 | 40 | 535 |
1,40 | Χ | 3,00 | 18,59 | 50 | 930 | 15,27 | 40 | 611 |
1,60 | Χ | 3,00 | 21,62 | 50 | 1.081 | 17,83 | 40 | 713 |
1,80 | Χ | 3,00 | 23,99 | 50 | 1.200 | 19,73 | 40 | 789 |
2,00 | Χ | 3,00 | 27,03 | 50 | 1.352 | 22,29 | 40 | 892 |
2,20 | Χ | 3,00 | 29,40 | 50 | 1.470 | 24,19 | 40 | 968 |
2,40 | Χ | 3,00 | 31,77 | 50 | 1.589 | 26,08 | 40 | 1.043 |
2,60 | Χ | 3,00 | 34,81 | 25 | 870 | 27,98 | 25 | 699 |
2,80 | Χ | 2,60 | 32,22 | 25 | 806 | 26,11 | 25 | 653 |
3,00 | Χ | 2,60 | 34,85 | 25 | 871 | 27,77 | 25 | 694 |
Θεωρητικά Βάρη & Δεματοποίηση Φύλλων Πλεγμάτων Υποστυλωμάτων | ||||||||
Φ10 |
ανά 100mm | ανά 125mm | ||||||
ΜΗΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | X | ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ | Βάρος Φύλλου (kg) | Αρ.Φύλλων ανά Δέμα | Θεωρ. Βάρος Δέματος (kg) | Βάρος Φύλλου (kg) | Αρ.Φύλλων ανά Δέμα | Θεωρ. Βάρος Δέματος (kg) |
1,00 | Χ | 3,00 | 20,51 | 50 | 1.026 | |||
1,20 | Χ | 3,00 | 24,21 | 50 | 1.211 | 19,77 | 40 | 791 |
1,40 | Χ | 3,00 | 27,91 | 50 | 1.396 | 22,73 | 40 | 909 |
1,60 | Χ | 3,00 | 32,28 | 50 | 1.614 | 26,36 | 40 | 1.054 |
1,80 | Χ | 3,00 | 35,98 | 50 | 1.799 | 29,32 | 40 | 1.173 |
2,00 | Χ | 3,00 | 40,35 | 50 | 2.018 | 32,95 | 40 | 1.318 |
2,20 | Χ | 3,00 | 44,05 | 40 | 1.762 | 35,91 | 40 | 1.436 |
2,40 | Χ | 3,00 | 47,75 | 40 | 1.910 | 38,87 | 40 | 1.555 |
2,60 | Χ | 3,00 | 52,12 | 25 | 1.303 | 41,83 | 25 | 1.046 |
2,80 | Χ | 2,60 | 48,38 | 25 | 1.210 | 39,17 | 25 | 979 |
3,00 | Χ | 2,60 | 52,17 | 25 | 1.304 | 41,76 | 25 | 1.044 |
Θεωρητικά Βάρη & Δεματοποίηση Φύλλων Πλεγμάτων Υποστυλωμάτων | |||||
Φ12 |
ανά 100mm | ||||
ΜΗΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | X | ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ | Βάρος Φύλλου (kg) | Αρ.Φύλλων ανά Δέμα | Θεωρ. Βάρος Δέματος (kg) |
1,20 | Χ | 3,00 | 39,97 | 25 | 849 |
1,40 | Χ | 3,00 | 39,29 | 25 | 982 |
1,60 | Χ | 3,00 | 45,29 | 25 | 1.132 |
1,80 | Χ | 3,00 | 50,62 | 25 | 1.266 |
2,00 | Χ | 3,00 | 56,61 | 25 | 1.415 |
2,20 | Χ | 3,00 | 61,94 | 25 | 1.549 |
2,40 | Χ | 3,00 | 67,27 | 25 | 1.682 |
2,60 | Χ | 3,00 | 73,26 | 25 | 1.832 |
2,80 | Χ | 2,60 | 68,11 | 25 | 1.703 |
3,00 | Χ | 2,60 | 73,30 | 25 | 1.833 |