Δομικά πλέγματα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
ΕΙΔΟΣ: | Δομικά & Κοινά πλέγματα με βρόχους τετραγωνικού ή ορθογωνικού σχήματος και διατομής από Φ4,2 έως Φ8 |
ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: | Εγκάρσια & διαμήκη σύρματα δομικών πλεγμάτων: B500A κατά ΕΛΟΤ 1421-2, (BSt500M κατά DIN 488), από υποβιβασμό χονδροσύρματος SAE 1010 |
ΜΟΡΦΗ - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: | Φύλλα πλάτους 2,15m και μήκους 5,00m |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΒΑΡΟΣ: | Δέματα φύλλων, βάρους από 21,5 έως 57Kg ανά φύλλο, αναλόγως είδους |
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ - Β500Α - ΕΛΟΤ 1421-2 | ||||||||||
ΤΥΠΟΣ ΠΛΕΓΜ- ΑΤΟΣ |
ΔΙΑΣΤ. ΦΥΛΛΟΥ (m) | ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ | ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ | ΘΕΩΡ. ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (Kg) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ ΑΝΑ ΔΕΜΑ | ΘΕΩΡ. ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ (Kg) | ||||
ΑΡΙΘΜ. | ΔΙΑΜ. (mm) | ΑΠΟΣΤΑΣΗ (mm) | ΑΡΙΘΜ. | ΔΙΑΜ. (mm) | ΑΠΟΣΤΑΣΗ (mm) | |||||
Τ131 | 5,00 x 2,15 | 33 | 5,0 | 150 | 15 | 5,0 | 150 | 21,5 | 100 | 2.150 |
Τ188 | 5,00 x 2,15 | 33 | 6,0 | 150 | 15 | 6,0 | 150 | 32,4 | 50 | 1.620 |
Τ196 | 5,00 x 2,15 | 50 | 5,0 | 100 | 22 | 5,0 | 100 | 33,5 | 50 | 1.675 |
ΚΟΙΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ | ||||||||||
ΤΥΠΟΣ ΠΛΕΓΜ- ΑΤΟΣ |
ΔΙΑΣΤ. ΦΥΛΛΟΥ (m) | ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ | ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ | ΘΕΩΡ. ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (Kg) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ ΑΝΑ ΔΕΜΑ | ΘΕΩΡ. ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ (Kg) | ||||
ΑΡΙΘΜ. | ΔΙΑΜ. (mm) | ΑΠΟΣΤΑΣΗ (mm) | ΑΡΙΘΜ. | ΔΙΑΜ. (mm) | ΑΠΟΣΤΑΣΗ (mm) | |||||
Τ92 | 5,00 x 2,15 | 33 | 4,2 | 150 | 15 | 4,2 | 150 | 16,0 | 100 | 1.600 |
Τ139 | 5,00 x 2,15 | 50 | 4,2 | 100 | 22 | 4,2 | 100 | 23,7 | 100 | 2.370 |
Ο92 | 5,00 x 2,15 | 20 | 4,2 | 250 | 15 | 4,2 | 150 | 12,9 | 100 | 1.286 |
Τ92-1,25 | 5,00 x 1,25 | 33 | 4,2 | 150 | 9 | 4,2 | 150 | 9,4 | 100 | 940 |
Τ92-1,55 | 5,00 x 1,25 | 33 | 4,2 | 150 | 11 | 4,2 | 150 | 11,6 | 100 | 1.160 |
Τ139-1,25 | 5,00 x 1,25 | 50 | 4,2 | 100 | 13 | 4,2 | 100 | 13,9 | 100 | 1.390 |
Τ139-1,55 | 5,00 x 1,55 | 50 | 4,2 | 100 | 16 | 4,2 | 100 | 17,1 | 100 | 1.710 |